EMPEZAR
- Usted International Trade Company
- Teléfono: + 86-027-85577447
- E-mail: info@anchorchainchina.com
- Fax: + 86-027-85577447
- skype:
Autenticaciones de grillete giratorio tipo B Nuestra empresa aprobó la certificación de sistema de gestión de calidad ISO9001-2008, con un estricto sistema de gestión de calidad que puede operar y proporcionar a la sociedad de clasificación "CCS" de China, las sociedades de clasificación "LR" británicas, clasificación "GL" de Alemania ...
Grillete giratorio tipo B
Aplicar al ancla | Grillete giratorio (tipo B) | ||||||||||
L | yo | segundo | segundo | B1 | b1 | re | D1 | d1 | d2 | do | |
111 | 1483 | 955 | 555 | 244 | 444 | 155 | 389 | 333 | 189 | 144 | 422 |
107 | 1430 | 920 | 535 | 235 | 428 | 150 | 375 | 321 | 182 | 139 | 407 |
105 | 1403 | 903 | 525 | 231 | 420 | 147 | 368 | 315 | 178 | 137 | 399 |
102 | 1363 | 877 | 510 | 224 | 408 | 143 | 357 | 306 | 173 | 133 | 388 |
100 | 1336 | 860 | 500 | 220 | 400 | 140 | 350 | 300 | 170 | 130 | 380 |
97 | 1296 | 834 | 485 | 213 | 288 | 136 | 340 | 291 | 165 | 126 | 369 |
95 | 1269 | 817 | 475 | 209 | 380 | 133 | 333 | 285 | 162 | 124 | 361 |
92 | 1229 | 791 | 460 | 202 | 368 | 129 | 322 | 276 | 156 | 120 | 350 |
90 | 1202 | 774 | 450 | 198 | 360 | 126 | 315 | 270 | 153 | 117 | 342 |
87 | 1162 | 748 | 435 | 191 | 348 | 122 | 305 | 261 | 148 | 113 | 331 |
84 | 1122 | 722 | 420 | 185 | 336 | 118 | 294 | 252 | 142 | 109 | 319 |
81 | 1082 | 697 | 405 | 178 | 324 | 113 | 286 | 243 | 138 | 105 | 308 |
78 | 1042 | 671 | 390 | 172 | 312 | 109 | 273 | 234 | 133 | 101 | 296 |
76 | 1015 | 654 | 380 | 167 | 304 | 106 | 268 | 228 | 130 | 99 | 289 |
73 | 975 | 628 | 365 | 161 | 292 | 102 | 255 | 219 | 124 | 95 | 277 |
70 | 935 | 602 | 350 | 154 | 280 | 98 | 245 | 210 | 119 | 91 | 266 |
68 | 908 | 585 | 340 | 150 | 272 | 95 | 238 | 204 | 116 | 88 | 258 |
66 | 882 | 568 | 330 | 145 | 264 | 92 | 231 | 198 | 112 | 86 | 251 |
64 | 855 | 550 | 320 | 141 | 256 | 90 | 224 | 192 | 109 | 83 | 243 |
62 | 828 | 533 | 310 | 136 | 248 | 87 | 217 | 186 | 105 | 81 | 236 |
60 | 802 | 516 | 300 | 132 | 240 | 84 | 210 | 180 | 102 | 78 | 228 |
58 | 775 | 499 | 290 | 128 | 232 | 81 | 203 | 174 | 99 | 75 | 220 |
56 | 748 | 482 | 280 | 123 | 224 | 78 | 196 | 168 | 95 | 73 | 213 |
54 | 721 | 464 | 270 | 119 | 216 | 76 | 189 | 162 | 92 | 70 | 205 |
52 | 695 | 447 | 260 | 114 | 208 | 73 | 182 | 156 | 88 | 68 | 198 |
50 | 668 | 430 | 250 | 110 | 200 | 70 | 175 | 150 | 85 | sesenta y cinco | 190 |
Autenticaciones
Nuestra empresa aprobó la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001-2008, con un estricto sistema de gestión de calidad que puede operar y proporcionar Sociedad de Clasificación "CCS" de China, las sociedades de clasificación "LR" británica, sociedades de clasificación "GL" de Alemania, los Estados Unidos "ABS" Sociedad de clasificación ", Corea" KR "sociedades de clasificación, Italia" RINA "sociedades de clasificación, Noruega" DNV "Clasificación Sociedad, japonesa" NK "sociedades de clasificación, Francia" BV "clasificación Sociedad de clasificación. Con dispositivo de primera clase, aseguramiento de calidad confiable, los productos se exportan a los Estados Unidos, Canadá, Japón, más de 30 países y regiones, ganó gran reputación.
Proceso de fabricación de la cadena de anclaje
![]() | ![]() |
Corte | Calefacción |
![]() | ![]() |
Doblado | Flash Butt Welding |
![]() | ![]() |
Guarnición | Configuración de Stud |
![]() | ![]() |
Molienda | Tratamiento térmico |
![]() | ![]() |
Pulido | MONTE |
![]() | ![]() |
Calificación | Pintura |